Krówki. Obłędnie wegańskie!

Krówka wegańska “Mleczna”



Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, proszek kokosowy (19 %), białko słonecznika. Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1591 kJ / 377 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 10 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 9,2 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 68 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 48 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 3,8 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,04 g |


Krówka wegańska czekoladowa z chilli


Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, proszek kokosowy (19 %), białko słonecznika, czekolada (cukier, miazga kakaowa, glukoza, tłuszcz kakaowy, emulgator lecytyny słonecznikowej), kakao w proszku, papryka chilli, aromat. Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1628 kJ / 386 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 11 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 9,4 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 68 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 48 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 3,8 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,06 g |



Krówka wegańska z nasionami konopi



Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, proszek kokosowy (19 %), białko z pestek dyni, nasiona konopi siewnej (3%). Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1616 kJ / 383 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 11 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 9,1 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 66 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 47 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 3,8 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,15 g |

