Krówki. Obłędnie wegańskie!
Krówka wegańska “Mleczna”
Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, napój owsiany w proszku (13 %), proszek kokosowy (11 %), białko słonecznika. Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1554 kJ / 368 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 5,6 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 72 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 46 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 4,2 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,07 g |
Krówka wegańska czekoladowa z chilli
Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, napój owsiany w proszku (13 %), proszek kokosowy, białko słonecznika, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada [1% (cukier, miazga kakaowa, glukoza, tłuszcz kakaowy, emulgator lecytyny słonecznikowej) ], papryka chilli ( 0,3%), aromat. Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1562 kJ / 370 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 7,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 5,7 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 72 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 46 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 4,2 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,07 g |
Krówka wegańska z nasionami konopi
Składniki: trzcinowy, syrop ryżowy, napój owsiany w proszku (13 %), proszek kokosowy, białko słonecznika, nasiona konopi siewnej (3%). Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1594kJ/ 377 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 8,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 5,6 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 71 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 45 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 4,9 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,07 g |
Krówka wegańska piernikowa
Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, napój owsiany w proszku (13 %), proszek kokosowy (11%), białko słonecznika, przyprawa do piernika 1,2 % (kolendra, koper włoski, cynamon, kakao alkalizowane, pieprz biały, gałka muszkatołowa, goździki, kardamon, ziele angielskie), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu. Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1539 kJ / 364 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 6,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 5,5 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 71 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 45 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 4,5 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,09 g |
Krówka wegańska pomarańczowa z czekoladą
Składniki: cukier trzcinowy, syrop ryżowy, napój owsiany w proszku (13 %), proszek kokosowy (11%), białko słonecznika, skórka pomarańczowa 2 %, czekolada 1%, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, regulator kwasowości kwas cytrynowy, substancja konserwująca sorbinian potasu, aromaty. Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza / Nutrition information / Nährwerte / Výživové údaje / Харчова цінність | 100 g |
Wartość energetyczna / Energy / Energie / Energia / Калорійність | 1562 kJ / 370 kcal |
Tłuszcz / Fat / Fett / Tuky / Жири | 7,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasýtené mastné kyseliny / включаючи насичені жирні кислоти | 5,6 g |
Węglowodany / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Sacharidy / Вуглеводи | 72 g |
w tym cukry / of which sugars / davon Zucker / z toho cukry / включаючи цукри | 46 g |
Białko / Protein / Eiweiß / Bielkoviny / Білки | 4,4 g |
Sól / Salt / Salz / Soľ / Сіль | 0,07 g |